
Lalique at Vineyards condos for sale, Naples Collier County Florida 34119.
Lalique at Vineyards amenities offered are: Bike And Jog Path, Clubhouse, Community Pool, Community Spa and Hot tub.
Lalique at Vineyards is within walking distance of community park, Vineyards public elementary school and Ave Maria Law University. Lalique at Vineyards is within 2 miles of shopping and the hospital. Children and pet friendly with no restriction on pet size.The Vineyards country club is a separate membership.
| 12/20/1999 | $185,500 | 1,765 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #301 | |
| 2/29/2000 | $154,000 | 2,017 | LALIQUE | 690 LALIQUE CIR, #1107 | |
| 2/15/2001 | $223,000 | 1,943 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR, #508 | |
| 2/16/2001 | $175,000 | 1,765 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #101 | |
| 7/11/2001 | $175,000 | 1,739 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR, #503 | |
| 4/30/2002 | $244,000 | 2,050 | LALIQUE | 620 LALIQUE CIR, #608 | |
| 7/25/2002 | $178,500 | 1,910 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #907 | |
| 7/26/2002 | $192,000 | 2,017 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #107 | |
| 9/11/2002 | $191,900 | 1,863 | LALIQUE | 700 LALIQUE CIR, #1006 | |
| 9/13/2002 | $182,000 | 1,765 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR, #501 | |
| 1/9/2003 | $188,000 | 1,910 | LALIQUE | 670 LALIQUE, #106 | |
| 1/31/2003 | $185,000 | 1,910 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #105 | |
| 4/15/2003 | $198,000 | 2,017 | LALIQUE | 690 LALIQUE CIR, #1106 | |
| 4/22/2003 | $210,000 | 2,000 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR, #205 | |
| 5/2/2003 | $220,000 | 1,739 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #303 | |
| 6/24/2003 | $177,500 | 1,750 | LALIQUE | 635 LALIQUE CIR, #1302 | |
| 6/24/2003 | $210,000 | 1,910 | LALIQUE | 620 LALIQUE CIR, #607 | |
| 6/27/2003 | $212,000 | 1,739 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #302 | |
| 7/21/2003 | $165,000 | 1,739 | LALIQUE | 700 LALIQUE CIR, #1003 | |
| 7/23/2003 | $194,000 | 1,765 | LALIQUE | 680 LALIQUE CIR, #1204 | |
| 8/5/2003 | $210,500 | 2,017 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #307 | |
| 8/29/2003 | $202,500 | 1,700 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR, #202 | |
| 10/17/2003 | $207,500 | 2,050 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #908 | |
| 11/3/2003 | $210,000 | 1,675 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR, #202 | |
| 12/4/2003 | $208,000 | 1,765 | LALIQUE | 605 LALIQUE CIR, #804 | |
| 12/29/2003 | $215,000 | 1,739 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR, #504 | |
| 1/30/2004 | $200,000 | 1,765 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #904 | |
| 3/2/2004 | $230,000 | 1,900 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR E, #206 | |
| 4/1/2004 | $210,000 | 1,765 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR, #204 | |
| 4/1/2004 | $220,000 | 1,739 | LALIQUE | 690 LALIQUE CIR, #1103 | |
| 4/21/2004 | $231,000 | 1,765 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR | |
| 5/3/2004 | $230,000 | 1,765 | LALIQUE | 620 LALIQUE CIR, #601 | |
| 6/4/2004 | $235,000 | 1,750 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #103 | |
| 6/29/2004 | $249,900 | 2,050 | LALIQUE | 625 LALIQUE CIR, #1404 | |
| 11/12/2004 | $277,000 | 1,675 | LALIQUE | 640 LALIQUE CIR, #403 | |
| 3/7/2005 | $294,900 | 1,765 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #901 | |
| 4/6/2005 | $331,000 | 1,765 | LALIQUE | 620 LALIQUE CIR, #603 | |
| 5/6/2005 | $419,000 | 2,050 | LALIQUE | 610 LALIQUE CIR, #708 | |
| 5/6/2005 | $359,900 | 1,765 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #901 | |
| 5/13/2005 | $355,900 | 1,765 | LALIQUE | 680 LALIQUE CIR, #1201 | |
| 6/20/2005 | $420,000 | 2,050 | LALIQUE | 700 LALIQUE CIR, #1007 | |
| 7/6/2005 | $420,000 | 2,050 | LALIQUE | 625 LALIQUE CIR, #1404 | |
| 11/3/2005 | $452,000 | 2,050 | LALIQUE | 640 LALIQUE CIR W, #407 | |
| 1/12/2006 | $500,000 | 2,050 | LALIQUE | 640 LALIQUE CIR, #408 | |
| 6/28/2007 | $300,000 | 1,765 | LALIQUE | 610 LALIQUE CIR, #703 | |
| 6/28/2007 | $300,000 | 2,050 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #105 | |
| 11/14/2007 | $280,000 | 1,765 | LALIQUE | 630 LALIQUE CIR, #501 | |
| 2/5/2008 | $307,000 | 1,765 | LALIQUE | 640 LALIQUE CIR, #401 | |
| 2/29/2008 | $245,000 | 1,910 | LALIQUE | 605 LALIQUE CIR, #806 | |
| 3/31/2008 | $210,000 | 1,765 | LALIQUE | 680 LALIQUE CIR, #1204 | |
| 3/24/2009 | $205,000 | 1,863 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #108 | |
| 4/7/2009 | $230,000 | 2,050 | LALIQUE | 610 LALIQUE CIR, #705 | |
| 5/1/2009 | $200,000 | 1,765 | LALIQUE | 710 LALIQUE CIR, #904 | |
| 5/12/2009 | $225,000 | 2,050 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #308 | |
| 5/15/2009 | $210,000 | 1,863 | LALIQUE | 670 LALIQUE CIR, #105 | |
| 6/18/2009 | $195,000 | 1,739 | LALIQUE | 690 LALIQUE CIR, #1103 | |
| 10/30/2009 | $282,000 | 2,050 | LALIQUE | 660 LALIQUE CIR, #205 | |
| 11/30/2009 | $173,655 | 1,863 | LALIQUE | 700 LALIQUE CIR, #1005 | |
| 1/20/2010 | $265,000 | 2,050 | LALIQUE | 620 LALIQUE CIR, #608 | |
| 3/21/2010 | $185,000 | 1,739 | LALIQUE | 640 LALIQUE CIR, #402 | |
| 3/26/2010 | $225,000 | 1,910 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #307 | |
| 4/22/2010 | $192,500 | 1,863 | LALIQUE | 680 LALIQUE CIR, #1207 | |
| 7/29/2010 | $225,000 | 2,000 | LALIQUE | 650 LALIQUE CIR, #306 |
Reference Lalique at Vineyards sales to collierappraiser.com and leepa.org Property Tax Appraisers.
Lalique at Vineyards Florida. Sun Realty offers Lalique at Vineyards real estate for sale. You may prefer Lalique at Vineyards condos, villas, a townhouse or Lalique at Vineyards foreclosure homes. Naples Realtors are here to help!

