Emerald Woods Pine Ridge condos for sale and rentals in Collier County Florida zip code 34108.
Emerald Woods Pine Ridge Naples is a little of Olde Naples ambiance across the street from Pelican Bay at very affordable prices. About a mile from the public beach, the Ritz Carlton and just across the street from Mercato shops.
Emerald Woods Pine Ridge Naples amenities: Clubhouse, Community Pool and Spa/Hot tub. 
| 6/27/2002 | $139,900 | 1,440 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-12 | |
| 6/28/2002 | $132,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L6 | |
| 7/25/2002 | $125,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #E4 | |
| 7/31/2002 | $111,000 | 1,003 | EMERALD WOODS | 66 EMERALD WOODS DR, #H10 | |
| 8/15/2002 | $116,400 | 1,037 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #I – 4 | |
| 9/19/2002 | $114,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 79 EMERALD WOODS DR, #J-5 | |
| 9/30/2002 | $100,000 | 809 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #F9 | |
| 12/20/2002 | $120,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #F5 | |
| 3/28/2003 | $150,000 | 1,440 | EMERALD WOODS | 81 EMERALD WOODS DR, #M-1 | |
| 4/18/2003 | $128,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 55 EMERALD WOODS DR, #C6 | |
| 5/8/2003 | $154,900 | 1,390 | EMERALD WOODS | 50 EMERALD WOODS DR, #A-1 | |
| 6/13/2003 | $145,500 | 1,390 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L-12 | |
| 7/25/2003 | $111,000 | 850 | EMERALD WOODS | 50 EMERALD WOODS DR, #A-3 | |
| 8/27/2003 | $138,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #E5 | |
| 8/28/2003 | $159,900 | 1,360 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-2 | |
| 10/2/2003 | $103,000 | 809 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #F3 | |
| 11/19/2003 | $132,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #F7 | |
| 11/25/2003 | $104,000 | 809 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L9 | |
| 11/25/2003 | $104,000 | 809 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L9 | |
| 12/12/2003 | $114,400 | 809 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-9 | |
| 1/28/2004 | $110,000 | 809 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L-3 | |
| 3/1/2004 | $125,000 | 1,003 | EMERALD WOODS | 50 EMERALD WOODS DR, #10 | |
| 3/25/2004 | $146,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 61 EMERALD WOODS DR N, #D4 | |
| 4/28/2004 | $116,500 | 809 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-3 | |
| 4/30/2004 | $158,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #I-8 | |
| 5/3/2004 | $145,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR, #B-1 | |
| 5/7/2004 | $168,000 | 1,390 | EMERALD WOODS | 55 EMERALD WOODS DR, #12 | |
| 5/11/2004 | $160,000 | 1,280 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-8 | |
| 5/19/2004 | $147,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #6 | |
| 5/19/2004 | $140,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #E-2 | |
| 6/23/2004 | $179,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 55 EMERALD WOODS DR, #11 | |
| 6/29/2004 | $116,900 | 809 | EMERALD WOODS | 79 EMERALD WOODS DR, #9 | |
| 6/30/2004 | $164,900 | 1,390 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #K-1 | |
| 7/13/2004 | $165,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 81 EMERALD WOODS DR, #M-8 | |
| 7/16/2004 | $169,500 | 1,360 | EMERALD WOODS | 61 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 7/28/2004 | $151,900 | 1,200 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #E-7 | |
| 7/29/2004 | $140,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #L-7 | |
| 7/29/2004 | $121,000 | 809 | EMERALD WOODS | 55 EMERALD WOODS DR, #9 | |
| 9/30/2004 | $172,000 | 1,160 | EMERALD WOODS | 75 EMERALD WOODS DR, #5 | |
| 11/2/2004 | $220,900 | 1,410 | EMERALD WOODS | 81 EMERALD WOODS DRIVE, #M-1 | |
| 1/12/2005 | $145,000 | 1,005 | EMERALD WOODS | 79 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 1/21/2005 | $165,500 | 1,003 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR, #5 | |
| 3/25/2005 | $249,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #2 | |
| 5/6/2005 | $220,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 81 EMERALD WOODS DR, #7 | |
| 11/28/2005 | $310,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 50 EMERALD WOODS DR NE, #A-5 | |
| 3/3/2006 | $215,000 | 809 | EMERALD WOODS | 66 EMERALD WOODS DR, #H-3 | |
| 8/31/2006 | $265,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR W, #9 | |
| 5/25/2007 | $170,000 | 1,000 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #4 | |
| 6/15/2007 | $210,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 61 EMERALD WOODS DR, #D2 | |
| 6/28/2007 | $157,500 | 1,000 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #10 | |
| 8/7/2007 | $195,000 | 1,306 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #Bldg E # 9 | |
| 12/3/2007 | $150,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR, #B7 | |
| 1/4/2008 | $155,000 | 1,133 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #7 | |
| 3/31/2008 | $200,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 10/21/2008 | $174,900 | 1,390 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR S, #K-1 | |
| 11/13/2008 | $115,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 75 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 1/21/2009 | $192,000 | 1,390 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #10 | |
| 2/13/2009 | $71,150 | 1,003 | EMERALD WOODS | 66 EMERALD WOODS DR, #4 | |
| 2/26/2009 | $90,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 65 EMERALD WOODS DR, #E6 | |
| 3/25/2009 | $125,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #I-10 | |
| 5/15/2009 | $85,000 | 1,073 | EMERALD WOODS | 60 EMERALD WOODS DR, #B11 | |
| 6/10/2009 | $78,100 | 1,003 | EMERALD WOODS | 66 EMERALD WOODS DR, #10 | |
| 9/25/2009 | $125,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #9 | |
| 9/25/2009 | $147,000 | 1,390 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #10 | |
| 10/9/2009 | $92,500 | 1,037 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #7 | |
| 12/17/2009 | $125,000 | 1,390 | EMERALD WOODS | 76 EMERALD WOODS DR, #1 | |
| 3/19/2010 | $90,000 | 809 | EMERALD WOODS | 81 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 4/5/2010 | $88,000 | 809 | EMERALD WOODS | 55 EMERALD WOODS DR, #3 | |
| 6/10/2010 | $110,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 77 EMERALD WOODS DR, #6 | |
| 6/25/2010 | $90,000 | 809 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #9 | |
| 6/25/2010 | $155,000 | 1,360 | EMERALD WOODS | 70 EMERALD WOODS DR, #2 | |
| 11/9/2010 | $111,000 | 1,037 | EMERALD WOODS | 61 EMERALD WOODS DR, #4 | |
| 4/6/2011 | $99,199 | 1,037 | EMERALD WOODS | 71 EMERALD WOODS DR, #F 5 |
Reference Emerald Woods Pine Ridge Naples sales to collierappraiser.com and leepa.org Property Tax Appraisers.
Emerald Woods Pine Ridge Florida. Sun Realty offers Emerald Woods Pine Ridge real estate for sale. You may prefer Emerald Woods Pine Ridge condos, villas, a townhouse or Emerald Woods Pine Ridge foreclosure homes. Naples Realtors are here to help!
