Wildcat Cove at Sterling Oaks

Wildcat Cove at Sterling OaksWildcat Cove at Sterling Oaks at Naples at Collier County Fl 34110.

Wildcat Cove amenities offered are: Clubhouse, Exercise Room, Sauna, Tennis Court, Community Spa/Hot tub.

Wildcat Cove, a neighborhood of 140 attached and detached cottage homes, is located in Sterling Oaks. There are several different floor plans.

The Granada is a two-bedroom/den/two-bath detached villa with 1,372 square feet under air and 1,905 total square feet including an attached double-car garage. The home has separate living and dining areas, kitchen with pantry and breakfast nook, large utility room, and master suite with two closets, including one walk-in, twin vanities and shower.

The Jamaica is a two-bedroom/den/two-bath detached villa with 1,500 square feet under air and 2,139 total square feet. Highlights of the plan include a 20- by 16-foot great room, kitchen with circular breakfast bar and a leisure room. The master suite has the same features at the Granada.

The Bimini has a two-bedroom/two-bath home has 1,228 square feet under air and 1,596 total square feet. The home offers two master suites, separate living and dining room areas, kitchen with breakfast bar and pantry, and master suite with walk-in closet.

The Trinidad is a two-bedroom/den/two-bath plan with 1,239 square feet under air and 1,721 total square feet, including attached garage. The home, with a front entry, has separate living and dining room areas, kitchen with breakfast area and pantry, 13- by 10-foot study or den located just off the foyer, and a guest bedroom which can be closed off to make a second master suite. The master bedroom, with walk-in closet and his and her vanities, has direct access to a screen-enclosed lanai.

The Nassau is a two-bedroom/two-bath plan with 1,163 square feet under air and 1,652 total square feet, including attached garage. Minus the study, it has the same features as the Trinidad.

The Bahia, a two-bedroom/den/two-bath plan with 1,349 square feet under air and 1,876 total square feet, including attached two-car garage. The home, which has a side entry, has a combination living and dining room, kitchen with angled breakfast bar, and guest bedroom which can be closed off the make a second master suite.

Wildcat Cove Real Estate for sale

6/29/2000 $140,000 1,350 WILDCAT COVE 14995 STERLING OAKS DR
8/4/2000 $125,000 1,239 WILDCAT COVE 14991 STERLING OAKS DR
12/15/2000 $140,000 1,373 WILDCAT COVE 15003 STERLING OAKS DR
2/15/2001 $161,000 1,338 WILDCAT COVE 15047 STERLING OAKS BLVD
2/15/2001 $159,000 1,373 WILDCAT COVE 15027 STERLING OAKS DR
3/27/2001 $175,500 1,288 WILDCAT COVE 14978 STERLING OAKS DR
7/17/2001 $159,000 1,350 WILDCAT COVE 15091 STERLING OAKS DR
3/11/2002 $135,300 1,228 WILDCAT COVE 14814 STERLING OAKS DR
3/12/2002 $144,500 1,566 WILDCAT COVE 14810 STERLING OAKS DR
5/3/2002 $158,000 1,408 WILDCAT COVE 14928 STERLING OAKS DR
5/30/2002 $150,000 1,252 WILDCAT COVE 14876 STERLING OAKS DR
6/28/2002 $165,500 1,506 WILDCAT COVE 14883 STERLING OAKS DR
7/31/2002 $148,500 1,239 WILDCAT COVE 14806 STERLING OAKS DR
8/30/2002 $160,000 1,361 WILDCAT COVE 14887 STERLING OAKS DR
10/15/2002 $15,300 1,228 WILDCAT COVE 14896 STERLING OAKS DR
10/17/2002 $153,000 1,228 WILDCAT COVE 14896 STERLING OAKS DR, #0
12/30/2002 $173,500 1,338 WILDCAT COVE 15064 STERLING OAKS DR
1/3/2003 $174,600 1,338 WILDCAT COVE 14983 STERLING OAKS DR
1/31/2003 $163,000 1,228 WILDCAT COVE 14884 STERLING OAKS DR
1/31/2003 $167,000 1,408 WILDCAT COVE 14920 STERLING OAKS DR
1/31/2003 $163,000 1,228 WILDCAT COVE 14884 STERLING OAKS DR
2/15/2003 $149,900 1,077 WILDCAT COVE 14916 STERLING OAKS DR
5/23/2003 $159,000 1,400 WILDCAT COVE 14903 STERLING OAKS DR
6/19/2003 $170,000 1,698 WILDCAT COVE 14879 STERLING OAKS DR
6/20/2003 $170,000 1,693 WILDCAT COVE 14879 STERLING OAKS DR
7/25/2003 $169,000 1,338 WILDCAT COVE 14986 STERLING OAKS DR
7/25/2003 $169,000 1,338 WILDCAT COVE 14986 STERLING OAKS DR, #0000
7/31/2003 $165,000 1,300 WILDCAT COVE 14987 STERLING OAKS DR
8/14/2003 $198,000 1,385 WILDCAT COVE 14975 STERLING OAKS DR
8/14/2003 $198,000 1,385 WILDCAT COVE 14975 STERLING OAKS DR, #0
10/17/2003 $214,200 1,730 WILDCAT COVE 15104 STERLING OAKS DR
10/21/2003 $170,000 1,300 WILDCAT COVE 14982 STERLING OAKS DR
10/31/2003 $190,000 1,387 WILDCAT COVE 14839 STERLING OAKS DR, #0
12/10/2003 $209,500 1,730 WILDCAT COVE 14955 STERLING OAKS DR
2/13/2004 $167,000 1,228 WILDCAT COVE 14936 STERLING OAKS DR
3/1/2004 $205,000 1,305 WILDCAT COVE 15023 STERLING OAKS DR
4/26/2004 $259,500 1,730 WILDCAT COVE 14927 STERLING OAKS DR
5/25/2004 $225,000 1,730 WILDCAT COVE 15123 STERLING OAKS DR
7/15/2004 $205,000 1,260 WILDCAT COVE 15043 STERLING OAKS DR
7/19/2004 $182,000 1,005 WILDCAT COVE 14872 STERLING OAKS DR
8/5/2004 $241,650 1,730 WILDCAT COVE 14851 STERLING OAKS DR
8/16/2004 $184,000 1,228 WILDCAT COVE 14936 STERLING OAKS DR
8/22/2004 $234,000 1,390 WILDCAT COVE 14871 STERLING OAKS DR
9/24/2004 $295,000 1,730 WILDCAT COVE 15044 STERLING OAKS DR
9/24/2004 $253,500 1,528 WILDCAT COVE 14822 STERLING OAKS DR
10/13/2004 $267,000 1,730 WILDCAT COVE 15139 STERLING OAKS DR
11/30/2004 $237,000 1,163 WILDCAT COVE 15055 STERLING OAKS DR
12/1/2004 $289,000 1,730 WILDCAT COVE 15143 STERLING OAKS
12/15/2004 $270,000 1,390 WILDCAT COVE 14871 STERLING OAKS DR
12/17/2004 $270,000 1,390 WILDCAT COVE 14871 STERLING OAKS DR
12/17/2004 $270,000 1,390 WILDCAT COVE 14871 STERLING OAKS DR
1/31/2005 $290,000 1,730 WILDCAT COVE 15096 STERLING OAKS DR
2/4/2005 $235,000 1,261 WILDCAT COVE 15036 STERLING OAKS DR
2/10/2005 $275,000 1,338 WILDCAT COVE 14986 STERLING OAKS DR
2/28/2005 $270,000 1,730 WILDCAT COVE 14859 STERLING OAKS DR
4/20/2005 $309,900 1,239 WILDCAT COVE 15048 STERLING OAKS DR
6/30/2005 $324,900 1,730 WILDCAT COVE 15107 STERLING OAKS DR
7/13/2005 $349,900 1,349 WILDCAT COVE 15052 STERLING OAKS DR
8/4/2005 $349,000 1,228 WILDCAT COVE 14888 STERLING OAKS DR
8/5/2005 $339,000 1,228 WILDCAT COVE 14936 STERLING OAKS DR S
9/19/2005 $369,900 1,730 WILDCAT COVE 15143 STERLING OAKS DR
9/27/2005 $361,000 1,730 WILDCAT COVE 14811 STERLING OAKS DR
11/1/2005 $410,000 1,730 WILDCAT COVE 14927 STERLING OAKS DR
11/11/2005 $399,900 1,730 WILDCAT COVE 15143 STERLING OAKS DR
11/18/2005 $400,000 1,482 WILDCAT COVE 14830 STERLING OAKS DR
12/14/2005 $410,000 1,730 WILDCAT COVE 15090 STERLING OAKS DR
1/13/2006 $419,900 1,730 WILDCAT COVE 15063 STERLING OAKS DR
3/15/2006 $409,000 1,454 WILDCAT COVE 14843 STERLING OAKS DR. DR
12/21/2006 $328,900 1,730 WILDCAT COVE 14911 STERLING OAKS DR
1/22/2007 $340,000 1,255 WILDCAT COVE 15043 STERLING OAKS DR
2/23/2007 $290,000 1,730 WILDCAT COVE 15095 STERLING OAKS DR
4/30/2007 $291,250 1,261 WILDCAT COVE 15036 STERLING OAKS DR
5/3/2007 $300,000 1,730 WILDCAT COVE 14899 STERLING OAKS DR
3/17/2008 $245,000 1,228 WILDCAT COVE 14884 STERLING OAKS DR
4/18/2008 $275,000 1,528 WILDCAT COVE 14822 STERLING OAKS DR
5/11/2008 $210,000 1,163 WILDCAT COVE 15068 STERLING OAKS DR
6/20/2008 $250,000 1,730 WILDCAT COVE 14891 STERLING OAKS DR
7/9/2008 $252,000 1,334 WILDCAT COVE 14983 STERLING OAKS DR
9/2/2008 $230,000 1,730 WILDCAT COVE 15103 STERLING OAKS DR
2/6/2009 $260,000 1,385 WILDCAT COVE 14975 STERLING OAKS DR
2/17/2009 $252,500 1,730 WILDCAT COVE 14927 STERLING OAKS DR
3/20/2009 $205,000 1,730 WILDCAT COVE 15104 STERLING OAKS DR
4/29/2009 $190,000 1,730 WILDCAT COVE 15143 STERLING OAKS DR
4/29/2009 $190,000 1,730 WILDCAT COVE 15090 STERLING OAKS DR
7/24/2009 $179,900 1,261 WILDCAT COVE 14987 STERLING OAKS DR
10/9/2009 $180,000 1,795 WILDCAT COVE 15138 STERLING OAKS DR
12/11/2009 $165,000 1,730 WILDCAT COVE 14951 STERLING OAKS DR
1/25/2010 $220,000 1,373 WILDCAT COVE 14802 STERLING OAKS DR
2/2/2010 $200,000 1,361 WILDCAT COVE 14826 STERLING OAKS DR
3/8/2010 $195,000 1,730 WILDCAT COVE 14907 STERLING OAKS DR
6/18/2010 $200,000 1,730 WILDCAT COVE 14815 STERLING OAKS DR

Reference sales to collierappraiser.com and leepa.org Property Tax Appraisers.

Wildcat Cove at Sterling Oaks Florida. Sun Realty offers Wildcat Cove at Sterling Oaks real estate for sale. You may prefer Wildcat Cove at Sterling Oaks condos, villas, a townhouse or Wildcat Cove at Sterling Oaks foreclosure homes. Naples Realtors are here to help!