Wedgewood Naples

Wedgewood NaplesWedgewood at Vanderbilt Country Club in Naples at Collier County Fl 34120.

Wedgewood amenities offered are: Business Center, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Golf Course, Putting Green, Tennis Court, Community Room, Community Spa/Hot tub.

Bundled golf membership, includes fitness center, business center, activities director, 2 full time golf pros, full service pro shop,tennis center featuring HAR TRU courts, full time Director of Tennis. This is the ultimate Bundled Community because it is a true Country Club. Best Happy Hour in Naples. Vanderbilt Country Club is one of the very few Country Clubs where you can own and use your own cart on the golf course.Wedgewood Real Estate for sale

8/27/2002 $468,000 2,369 WEDGEWOOD 495 PALO VERDE DR
5/23/2003 $268,000 1,894 WEDGEWOOD 8487 RADCLIFFE TERRACE, #105
6/27/2003 $225,933 1,512 WEDGEWOOD 8458 RADCLIFFE TER, #102
7/16/2003 $275,000 1,857 WEDGEWOOD 8478 RADCLIFFE TER, #204
12/19/2003 $242,500 1,724 WEDGEWOOD 8472 RADCLIFFE TER, #103
4/1/2004 $316,500 1,894 WEDGEWOOD 8555 DANBURY BLVD, #105
5/31/2004 $275,000 1,724 WEDGEWOOD 8470 DANBURY BLVD, #103
6/28/2004 $301,000 1,857 WEDGEWOOD 8430 RADCLIFFE TER, #204
8/26/2004 $333,750 1,856 WEDGEWOOD 8437 RADCLIFFE TER, #105
9/29/2004 $262,500 1,512 WEDGEWOOD 8488 RADCLIFFE TER, #102
10/15/2004 $300,000 1,856 WEDGEWOOD 8525 DANBURY BLVD, #105
10/15/2004 $300,000 1,856 WEDGEWOOD 8525 DANBURY BLVD, #105
10/29/2004 $258,800 1,700 WEDGEWOOD 8285 DANBURY BLVD, #108
12/23/2004 $380,000 2,111 WEDGEWOOD 8470 DANBURY BLVD, #205
12/23/2004 $380,000 2,111 WEDGEWOOD 8470 DANBURY BLVD, #205
2/28/2005 $360,000 1,759 WEDGEWOOD 8458 RADCLIFFE TER, #202A
4/1/2005 $370,000 1,894 WEDGEWOOD 8545 DANBURY BLVD, #101
4/1/2005 $350,000 1,785 WEDGEWOOD 8470 DANBURY BLVD, #203
5/2/2005 $400,000 2,111 WEDGEWOOD 8440 DANBURY BLVD, #201
7/15/2005 $400,000 1,512 WEDGEWOOD 8448 RADCLIFFE TER, #102
7/20/2005 $460,000 1,759 WEDGEWOOD 8560 DANBURY BLVD, #202
8/2/2005 $400,000 1,724 WEDGEWOOD 8510 DANBURY BLVD, #104
9/16/2005 $329,000 1,512 WEDGEWOOD 8525 DANBURY BLVD, #102
11/2/2005 $455,000 1,759 WEDGEWOOD 8438 RADCLIFFE TER, #202
4/5/2006 $460,000 1,857 WEDGEWOOD 8235 DANBURY BLVD, #204
5/1/2006 $522,000 1,894 WEDGEWOOD 8500 DANBURY BLVD, #105
5/3/2006 $580,000 2,107 WEDGEWOOD 8545 DANBURY BLVD, #201
6/14/2006 $429,900 1,724 WEDGEWOOD 8458 RADCLIFFE TER, #103
6/30/2006 $440,000 1,857 WEDGEWOOD 8468 RADCLIFFE TER, #204
7/6/2006 $440,000 1,857 WEDGEWOOD 8225 DANBURY BLVD, #204
8/23/2006 $550,000 1,857 WEDGEWOOD 8520 DANBURY BLVD, #204
9/29/2006 $442,000 1,759 WEDGEWOOD 8447 RADCLIFFE TER, #202
12/13/2006 $439,900 1,724 WEDGEWOOD 8450 DANBURY BLVD, #103
3/26/2007 $338,000 1,724 WEDGEWOOD 8235 DANBURY BLVD, #103
4/10/2007 $480,000 2,107 WEDGEWOOD 8477 RADCLIFFE TER, #201
4/13/2007 $360,000 1,759 WEDGEWOOD 8448 RADCLIFFE TER, #202
4/20/2007 $350,000 1,724 WEDGEWOOD 8467 RADCLIFFE TER, #103
4/30/2007 $382,500 1,724 WEDGEWOOD 8510 DANBURY BLVD, #104
10/31/2007 $335,000 1,724 WEDGEWOOD 8275 DANBURY BLVD, #103
12/3/2007 $430,000 2,107 WEDGEWOOD 8560 DANBURY BLVD, #201
4/10/2008 $365,000 1,894 WEDGEWOOD 8448 RADCLIFFE TER, #101
4/28/2008 $375,000 1,856 WEDGEWOOD 8255 DANBURY BLVD, #101
4/30/2008 $317,000 1,724 WEDGEWOOD 8265 DANBURY BLVD, #103
5/15/2008 $385,000 1,856 WEDGEWOOD 8457 RADCLIFFE TER, #105
6/24/2008 $290,000 1,512 WEDGEWOOD 8477 RADCLIFFE TER, #102
6/30/2008 $368,000 1,856 WEDGEWOOD 8447 RADCLIFFE TER, #101
12/8/2008 $315,000 1,860 WEDGEWOOD 8480 DANBURY BLVD, #203
12/18/2008 $289,900 1,857 WEDGEWOOD 8555 DANBURY BLVD, #203
2/18/2009 $300,000 1,724 WEDGEWOOD 8478 RADCLIFFE TER, #104
5/13/2009 $250,000 1,900 WEDGEWOOD 8525 DANBURY BLVD, #105
5/19/2009 $326,500 1,894 WEDGEWOOD 8510 DANBURY BLVD, #101
5/27/2009 $268,000 1,857 WEDGEWOOD 8448 RADCLIFFE TER, #204
6/4/2009 $270,000 1,724 WEDGEWOOD 8530 DANBURY BLVD E, #104
6/15/2009 $250,000 1,857 WEDGEWOOD 8437 RADCLIFFE TER, #203
9/4/2009 $235,000 1,724 WEDGEWOOD 8500 DANBURY BLVD, #103
10/1/2009 $340,000 1,857 WEDGEWOOD 8478 RADCLIFFE TER W, #204
11/19/2009 $270,000 1,894 WEDGEWOOD 8530 DANBURY BLVD, #101
12/8/2009 $272,000 1,857 WEDGEWOOD 8458 RADCLIFFE TER, #204
12/28/2009 $252,500 1,894 WEDGEWOOD 8458 RADCLIFFE TER, #101
12/31/2009 $225,000 1,512 WEDGEWOOD 8457 RADCLIFFE TER, #102
3/5/2010 $260,000 2,115 WEDGEWOOD 8468 RADCLIFFE TER, #201
3/11/2010 $260,000 1,724 WEDGEWOOD 8575 DANBURY BLVD, #103
4/8/2010 $222,000 1,558 WEDGEWOOD 8510 DANBURY BLVD, #202
4/12/2010 $285,000 1,857 WEDGEWOOD 8560 DANBURY BLVD, #203
4/30/2010 $270,000 1,857 WEDGEWOOD 8487 RADCLIFFE TER, #204
4/30/2010 $350,000 2,107 WEDGEWOOD 8488 RADCLIFFE TER, #201
5/12/2010 $275,000 1,857 WEDGEWOOD 8450 DANBURY BLVD, #204
5/21/2010 $300,000 1,900 WEDGEWOOD 8525 DANBURY BLVD, #105
6/1/2010 $290,000 1,857 WEDGEWOOD 8275 DANBURY BLVD, #203
6/4/2010 $327,500 2,100 WEDGEWOOD 8225 DANBURY BLVD NW, #205
6/14/2010 $250,000 2,115 WEDGEWOOD 8438 RADCLIFFE TER, #201

Reference Wedgewood Naples sales to collierappraiser.com and leepa.org Property Tax Appraisers.
Wedgewood Naples Florida. Sun Realty offers Wedgewood Naples real estate for sale. You may prefer Wedgewood Naples condos, villas, a townhouse or Wedgewood Naples foreclosure homes. Naples Realtors are here to help!